La Gara in Numeri
62,91 Km di PS
4 Tratti Cronometrati
10 Prove Speciali
2 Giorni di gara
Tasse d’Iscrizione
Classi di appartenenza | CONCORRENTE | UNDER 23 (Primo conduttore nato dopo il 31 Dicembre 1999 ) |
Racing Start | 418,00 € (509,96 €) | 253,00 € (308,66 €) |
N0 –N1 – N2 – A0– A5– A6 – K10 – Racing Start Plus – Rally 5 – Rally5/R1 – Ra5N – Ra5H | 458,00 € (558,76 €) | 273,00 € (333,06 €) |
N3 – A7- Super 1600 – R3 – R3D -– Rally4 – Rally4/R2 – Rally 3 – R1T NAZ 4×4 | 523,00 € (638,06 €) | 308,00 € (378,76 €) |
A8 – K11 – N4 – R4 – SUPER 2000 – RGT – N5 NAZ | 588,00 € (717,36 €) | 338,00 € (412,36 €) |
R5 | 718,00 € (875,96 €) | 403,00 € (491,66 €) |
Tra parentesi gli importi IVA inclusa